ESF Explore Playgroup → ESF 幼稚園 K1
未證實;未見自動升讀、優先、保留位或保證。
出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗Playgroup 只見銜接 Little Explorers 的課程描述,未見 K1 優先、保留位或保證;有條件 K1 priority 只屬獨立 Pre-Kindergarten資料截至 2026-09-12
按年齡、安排與實際家庭支出比較;本表資料存取日為 2026-09-12,個別舊年度或衝突已在相應列標明。
| 課程 | 年齡 | 語言 | 頻率/時長 | 校區 | 收費/套票 | 其他費用/條款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playgroup Level 1(灣仔) | 6–12個月;照顧者陪同資料截至 2026-09-12 | 本期英語資料截至 2026-09-12 | 灣仔稱每天有課;本級每週頻率未公開資料截至 2026-09-12常規課堂時長未公開資料截至 2026-09-12 | 灣仔 ESF Language & Learning Centre資料截至 2026-09-12 | 常規學期費用未核實;另有 Flexi Level 1 HK$3,600/10堂資料截至 2026-09-12不可換算月費;常規堂數與頻率未知資料截至 2026-09-12 | 常規總額未知;常規頁另列圍裙HK$150資料截至 2026-09-12未見現行官方試堂/參觀價與預約規則資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Playgroup Level 2(灣仔) | 12–18個月;照顧者陪同資料截至 2026-09-12 | 本期英語資料截至 2026-09-12 | 灣仔稱每天有課;本級每週頻率未公開資料截至 2026-09-12常規課堂時長未公開資料截至 2026-09-12 | 灣仔 ESF Language & Learning Centre資料截至 2026-09-12 | 常規費用未核實;另有 Flexi Level 2 HK$5,450/10堂資料截至 2026-09-12不可換算月費資料截至 2026-09-12 | 常規總額未知;常規頁另列圍裙HK$150資料截至 2026-09-12未見現行官方試堂/參觀安排資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Playgroup Level 3(灣仔) | 18–30個月;照顧者陪同資料截至 2026-09-12 | 本期英語資料截至 2026-09-12 | 灣仔稱每天有課;本級每週頻率未公開資料截至 2026-09-12常規課堂時長未公開資料截至 2026-09-12 | 灣仔 ESF Language & Learning Centre資料截至 2026-09-12 | 常規費用未核實;另有 Flexi Level 3 HK$6,950/10堂資料截至 2026-09-12不可換算月費資料截至 2026-09-12 | 常規總額未知;常規頁另列圍裙HK$150資料截至 2026-09-12未見現行官方試堂/參觀安排資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Playgroup Flexi(灣仔;Levels 1–3) | 6–30個月,按 Level 1/2/3 選購資料截至 2026-09-12 | 本期英語資料截至 2026-09-12 | 10堂套票;至少48小時前預約,可每週多堂資料截至 2026-09-12課堂時長未列;週末課另含課前/後30分鐘遊樂場時段資料截至 2026-09-12 | 只限灣仔 ESF Language & Learning Centre資料截至 2026-09-12 | L1 HK$3,600;L2 HK$5,450;L3 HK$6,950/10堂資料截至 2026-09-12套票不是月費,不作月度換算資料截至 2026-09-12 | 10堂,登記日起3個月有效;不可轉讓,未用堂數逾期失效;一般不退款資料截至 2026-09-12未見試堂安排;Flexi 圍裙已包含資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Playgroup Level 1(其他 ESF 校舍目錄) | 6–12個月;照顧者陪同資料截至 2026-09-12 | 本期如開班為英語資料截至 2026-09-12 | 逐校本期頻率未公開資料截至 2026-09-12本期時長未公開資料截至 2026-09-12 | Abacus、Beacon Hill、Hillside、Tsing Yi、Tung Chung、Wu Kai Sha(公開目錄;本期逐校開班待確認)資料截至 2026-09-12 | 逐校常規費用未核實;不可套用灣仔 Flexi資料截至 2026-09-12不可換算月費資料截至 2026-09-12 | 本期總額及學額待逐校課程搜尋確認;圍裙HK$150資料截至 2026-09-12未見現行官方試堂/參觀安排資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Playgroup – Mixed Minis(ESF 校舍) | 官方來源有衝突:課程頁13–36個月;Term 1卡片6–36個月,報名前須按目標校舍確認資料截至 2026-09-12 | 本期如開班為英語資料截至 2026-09-12 | 逐校頻率未公開資料截至 2026-09-12本期時長未公開資料截至 2026-09-12 | ESF Kindergartens、Beacon Hill School;本期逐校安排待確認資料截至 2026-09-12 | 常規費用未公開;課程頁另列圍裙HK$150資料截至 2026-09-12不可換算月費資料截至 2026-09-12 | 本期總額未知資料截至 2026-09-12未見現行官方試堂/參觀安排資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Playgroup Levels 1–3(東涌公開目錄) | 目錄列 L1 6–12、L2 13–24、L3 25–36個月;現行 Term 1 開班未核實資料截至 2026-09-12 | 如屬本期課程則英語;現行開班待確認資料截至 2026-09-12 | 本期逐級頻率未公開資料截至 2026-09-12本期時長未公開資料截至 2026-09-12 | ESF Tung Chung International Kindergarten;頁面含舊2025/26字樣資料截至 2026-09-12 | 本期費用未核實;不可套用灣仔 Flexi資料截至 2026-09-12不可換算月費資料截至 2026-09-12 | 本期總額及學額待確認資料截至 2026-09-12未見現行官方試堂/參觀安排資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Pre-Kindergarten(獨立相鄰項目,非 Playgroup) | 2–3歲;官方稱 nursery-equivalent資料截至 2026-09-12 | Pre-K頁未另列語言組合;ESF Explore本期總頁稱課程以英語進行資料截至 2026-09-12 | 每週安排尚待確認資料截至 2026-09-12每日時長尚待確認資料截至 2026-09-12 | 灣仔、Sai Sha(按官方申請程序)資料截至 2026-09-12 | 本次未核實現行費用資料截至 2026-09-12不可換算月費資料截至 2026-09-12 | 現行總額未知資料截至 2026-09-12K1 priority 須符合所屬幼稚園 Pre-K 完成、申請及 play visit 等官方條件;不是 Playgroup 權益資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ |
Playgroup 與 Pre-Kindergarten 必須分開:Playgroup 未見 K1 優先;Pre-K 只有條件式 K1 priority資料截至 2026-09-12
未證實;未見自動升讀、優先、保留位或保證。
出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗官方公布有條件 priority;適用校舍、接收幼稚園與當年申請/play visit 條件須按正式程序確認,只屬 Pre-K,不延伸至 Playgroup。
出處 ↗課程頁描述技能銜接;不等於自動學額、優先或保證。
出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗未知;未見附期間、完整同屆學生、分子及分母的公開結果。
出處 ↗ 出處 ↗地址、課程差異與直接導航。
香港灣仔莊士敦道183–187號 Prime Mansion 2樓資料截至 2026-09-12
標記為校舍/大廈位置,並非入口。可用方向鍵移動地圖;精確樓層及導航請見校方地址。回報底圖問題
公開分享 · 保留原帖與日期,摘要不展示個人姓名或聯絡資料。個別經驗不代表整體取錄率;歷史費用及流程不作現行規則。
只收錄可追溯而不改寫官方規則的公開經驗。
本次未找到達到收錄門檻、並可安全核對原帖的公開家長經驗;不以匿名傳聞補足升學或申請結論。