Guidepost 離校學生/畢業生(學段未逐項拆分)→ HKIS、Kellett、FIS、VSA、GSIS、ESF 等
校方公布曾有這些去向及個案,但沒有逐項標示 Children's House 或 Primary 學段,也沒有 cohort、分母、期間或比率;不能當作幼兒班錄取保證或概率。
出處 ↗私立課程機構(產品分類,非教育局法定類別) · Playgroup/PN
未見 Playgroup、Toddler 或 Children's House 的自動升讀、保留位或錄取保證;校方只公布自述去向,沒有完整 cohort 或比率。資料截至 2026-09-12
先分清陪同式 Playgroup、過渡班、獨立班及 pre-nursery;本表資料存取日為 2026-09-12。
| 課程 | 年齡 | 語言 | 頻率/時長 | 校區 | 收費/月費 | 其他費用/試堂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montessori Together(Playgroup;現行常規班待核實) | 只找到已轉址的歷史/季節性 Playgroup 線索;原始內容未保留,現行常規年齡不能核實。資料截至 2026-09-12 | 現行常規語言安排未公布。資料截至 2026-09-12 | 現行常規頻率未公布;季節性例子不等於常規開班。資料截至 2026-09-12現行常規時長未公布。資料截至 2026-09-12 | 現行校區頁及2026–27收費表未列常規 Montessori Together;須向 admissions 確認。資料截至 2026-09-12 | 現行常規費用、按金、退款及退學通知期均未公布。資料截至 2026-09-12不可換算月費。資料截至 2026-09-12 | 所需總額未知。資料截至 2026-09-12可預約校園參觀;未見 Montessori Together 現行試堂或價錢。資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 歷史轉址來源 ↗ 季節性轉址來源 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Transitional Toddler(過渡班;非PN) | 中央課程頁1–2歲;個別校區顯示可有不同年齡帶,報名前須按校區確認。資料截至 2026-09-12 | 英語及普通話互動;未公布精確比例。資料截至 2026-09-12 | 參與校區有每週2或3天選項。資料截至 2026-09-1212–18個月每節90分鐘;18–24個月每節2小時。大部分時間孩子獨立上課,照顧者留校。資料截至 2026-09-12 | 包括 Happy Valley Sing Woo Road、Mid-Levels Family Club 等;學額按起始日確認。資料截至 2026-09-12 | 2026–27:Sing Woo Road HK$4,400–7,600/月;Mid-Levels Family Club HK$4,600–8,150/月,按年齡帶及每週天數。資料截至 2026-09-12已是月費;不可跨校區套用。資料截至 2026-09-12 | 按金、行政費金額及完整合約總額未公布。資料截至 2026-09-12有付費 trial week;公開頁未列價格。資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Nido(1–2歲獨立班;非Playgroup/PN) | 1–2歲。資料截至 2026-09-12 | 英語及普通話互動;未公布精確比例。資料截至 2026-09-12 | 2026–27公開表列每週3或5天。資料截至 2026-09-12上午或下午3小時。資料截至 2026-09-12 | Chai Wan、Happy Valley Sing Woo Road、Kennedy Town、Mid-Levels Family Club、Pok Fu Lam、Sai Kung。資料截至 2026-09-12 | 公開表只列 Happy Valley Sing Woo Road 與 Mid-Levels Family Club:HK$8,800–13,900/月,按校區、每週天數及時段;其餘所列 Nido 據點的現行價格未核實。資料截至 2026-09-12已是月費。資料截至 2026-09-12 | 完整所需總額未公布。資料截至 2026-09-12可預約校園參觀;未見 Nido 公開試堂價。資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Toddler(2–3歲;官方 pre-nursery 最近等價項) | 2–3歲。資料截至 2026-09-12 | 英語及普通話互動;語言圈可用英語或普通話,未公布精確比例。資料截至 2026-09-12 | 星期一至五,每週5天。資料截至 2026-09-12上午或下午3小時半日班;全獨立。資料截至 2026-09-12 | 9個校區,包括 Chai Wan、Clearwater Bay、Discovery Bay、Happy Valley Hawthorn Road、Kennedy Town、Mid-Levels、Pok Fu Lam、Repulse Bay、Sai Kung。資料截至 2026-09-12 | 2026–27 HK$7,600–13,200/月,按校區及上午/下午時段。資料截至 2026-09-12已是月費;不年化。資料截至 2026-09-12 | 年費、按金及行政費金額未公布。資料截至 2026-09-12可預約 private tour/open house;未見 Toddler 試堂價。資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
| Children's House(3–6歲;幼稚園階段) | 3–6歲。資料截至 2026-09-12 | 本次未從 Children's House 現行頁核實精確語言安排。資料截至 2026-09-12 | 星期一至五,每週5天。資料截至 2026-09-12上午或下午3小時半日班。資料截至 2026-09-12 | 9個校區,與常規 Toddler 校區名單一致。資料截至 2026-09-12 | 2026–27 HK$7,450–13,200/月,按校區及時段。資料截至 2026-09-12已是月費;不年化。資料截至 2026-09-12 | 完整所需總額未公布。資料截至 2026-09-12可預約校園參觀;未見公開試堂價。資料截至 2026-09-12 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ 出處 ↗ |
Toddler 與 Children's House 只是年齡相鄰的課程順序;招生仍按校區學額及正式流程,未見自動升讀、優先或保留位。校方自述去向沒有逐項拆分學段、cohort、分母或比率。資料截至 2026-09-12
校方公布曾有這些去向及個案,但沒有逐項標示 Children's House 或 Primary 學段,也沒有 cohort、分母、期間或比率;不能當作幼兒班錄取保證或概率。
出處 ↗現行11個香港幼兒據點為 Chai Wan、Clearwater Bay、Discovery Bay、Happy Valley Hawthorn Road、Happy Valley Sing Woo Road、Kennedy Town、Mid-Levels、Mid-Levels Family Club、Pok Fu Lam、Repulse Bay、Sai Kung。11個據點已包含 Family Club;Family Club 與 Mid-Levels 是不同據點。以下用兩個課程組合不同的據點作直接比較;其餘地址及當期學額請查官方校區目錄 ↗。
跑馬地 Hawthorn Road 2號資料截至 2026-09-12
標記為校舍/大廈位置,並非入口。可用方向鍵移動地圖;精確樓層及導航請見校方地址。回報底圖問題
半山堅道119–125號金堅大廈地下資料截至 2026-09-12
標記為校舍/大廈位置,並非入口。可用方向鍵移動地圖;精確樓層及導航請見校方地址。回報底圖問題
公開分享 · 保留原帖與日期,摘要不展示個人姓名或聯絡資料。個別經驗不代表整體取錄率;歷史費用及流程不作現行規則。
只收錄可追溯而不改寫官方規則的公開經驗。
本次未找到達到收錄門檻、並可安全核對原帖的公開家長經驗;不以匿名傳聞補足申請或升學結論。